<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreidler Mot</title>
	<atom:link href="http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot</link>
	<description>fast forward</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kreidler beschreitet neue Wege der Kommunikation auf Facebook, Twitter und YouTube.</title>
		<link>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/04/26/kreidler-beschreitet-neue-wege-der-kommunikation-auf-facebook-twitter-und-youtube/</link>
		<comments>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/04/26/kreidler-beschreitet-neue-wege-der-kommunikation-auf-facebook-twitter-und-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.degirmenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Relaunchs der Internetseite präsentiert sich Kreidler ab sofort auf den Socialmedia Plattformen: Facebook, Twitter und YouTube. Das Internet ist inzwischen eines der wichtigsten Medien, um sich über]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="table1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="200" valign="top"><img src="http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/wp-content/uploads/2010/04/fatwyt5.jpg" alt="Facebook_Twitter_Youtube" /></td>
<td width="10" valign="top"></td>
<td width="1371" valign="top">Im Rahmen des Relaunchs der Internetseite präsentiert sich Kreidler ab sofort auf den Socialmedia Plattformen: <strong>Facebook, Twitter und YouTube</strong>.<br />
<br />
Das Internet ist inzwischen eines der wichtigsten Medien, um sich über Produkte zu informieren. Soziale Netzwerke werden dabei als Kommunikationsmedium auch für uns als Unternehmen immer wichtiger. Sie bieten eine Plattform für den interaktiven und direkten Austausch mit unseren „Fans“. Wir bieten den Internetnutzern die Möglichkeit, sich exklusiv über Neuigkeiten informieren zu lassen, ihr Gefallen an der Marke auszudrücken und an Sonderaktionen teilzunehmen. Durch den Aufbau unserer Online-Community haben Internetnutzer die Chance, sich mit anderen Nutzern aktiv über die Produkte auszutauschen. Gleichzeitig sind auch wir so stets am Puls unserer Kunden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/04/26/kreidler-beschreitet-neue-wege-der-kommunikation-auf-facebook-twitter-und-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreidler RMC-E Hiker &#8220;Electro&#8221;</title>
		<link>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/03/15/kreidler-rmc-e-hiker-amaze/</link>
		<comments>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/03/15/kreidler-rmc-e-hiker-amaze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreidler.net.dedi447.your-server.de/wp_kreidler_mot/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem RMC-Hiker Electro sind Sie mobil und schonen gleichzeitig die Umwelt für gerade einmal 60 Cent Energiekosten auf 100 km. Mit einer Akkuladung (48V-40Ah) fahren Sie bis zu 65]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem RMC-Hiker Electro sind Sie mobil und schonen gleichzeitig die  Umwelt für gerade einmal 60 Cent Energiekosten auf 100 km. Mit einer  Akkuladung (48V-40Ah) fahren Sie bis zu 65 km. Der geräuscharme,  durchzugsstarke 3000-Watt-Radnabenmotor (CO2-emissionsfrei, beim Einsatz  von alternativen Stromquellen), direkt im Hinterrad integriert,  verzichtet auf Riemen oder Kettenübersetzung und bringt das Drehmoment  direkt und verlustarm auf die Strasse. Das ist Mobilität der neusten  Generation zu überzeugend geringen Betriebs- und Wartungskosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2010/03/15/kreidler-rmc-e-hiker-amaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisches Hai-light siegt</title>
		<link>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2009/11/01/klassisches-hai-light-siegt/</link>
		<comments>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2009/11/01/klassisches-hai-light-siegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Designwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[supermoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreidler.net.dedi447.your-server.de/wp_kreidler_mot/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Seit April 2009 hat die breit angelegte Kreidlerkampagne mit der Berliner Rock-Band „Jennifer Rostock“ die Supermoto 125 DD ins Rampenlicht gerückt. So war Frontfrau Jennifer Weist in ihrem Video zum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit April 2009 hat die breit angelegte Kreidlerkampagne mit der Berliner Rock-Band „Jennifer Rostock“ die <a href="?page_id=29"><strong>Supermoto 125 DD</strong></a> ins Rampenlicht gerückt. So war Frontfrau Jennifer Weist in ihrem Video zum Erfolgssong „Du willst mir an die Wäsche“ in heißem Lederoutfit auf der Maschine zu sehen – unter anderem auch auf MTV! Zusätzlich präsentierte die Band das Bike auf Tour, im Internet und im Alltag.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="wp-content/uploads/2010/04/supermoto_gewinner_big.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2837" title="news-hai-light2" src="http://kreidler.net.dedi447.your-server.de/wp_kreidler_mot/wp-content/uploads/2010/04/news-hai-light2.jpg" alt="" width="224" height="150" /></a></td>
<td style="padding-left: 15px; vertical-align: top;">Höhepunkt der Kooperation war der Online-Design-Contest: Hier konnten die Fans definierte Flächen der Supermoto frei nach ihren Ideen designen. Hauptpreis: eine Supermoto 125 DD, exklusiv gestaltet im Siegerdesign. Das wiederum wählte „Jennifer Rostock“ höchstselbst aus den 10 besten Entwürfen, sodass Ende 2009 der Sieger und das ultimative Kreidler-Jennifer-Rostock-Design feststand.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="wp-content/uploads/2010/04/supermotor_gewinner_design_big.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2836" title="news-hai-light" src="http://kreidler.net.dedi447.your-server.de/wp_kreidler_mot/wp-content/uploads/2010/04/news-hai-light.jpg" alt="" width="224" height="150" /></a></td>
<td style="padding-left: 15px; vertical-align: top"><strong>And the winner is – Günther L., Spielwaren-Designer aus Nürnberg</strong> und seit seinem 15. Lebensjahr begeisterter Motorbiker. Sein rasant provokanter Haifischmaul-Entwurf ist von einem Klassiker inspiriert: dem legendären Alliierten-Jagdflieger Curtis P-40 Warhawk. Band und Kreidler-Team überbrachten dem glücklichen Gewinner seine superhaiße Supermoto. Wir wünschen allzeit gute Fahrt!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a title="in neuem Fenster öffnen" href="http://www.supermotodesigner.de" target="_blank">www.supermotodesigner.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidler.net/wp_kreidler_mot/2009/11/01/klassisches-hai-light-siegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

