VITALITY ELITE ALFINE 8-GANG
| Modell | Vitality Elite Shimano Alfine 8-Gang |
| Rahmen | Aluminium 6061, E-Bike Design, Bosch Interface |
| Grössen | |
| Farbe | saphirschwarz glänzend |
| Gabel | Federgabel SR Suntour SF12-NEX4610 MLO |
| Schaltung/Schaltwerk | Alfine 8-Gang, FL |
| Umwerfer | - – - |
| Schalthebel | Shimano Alfine 8-Gang Trigger |
| Tretlager | FSA Vero Isis |
| Zahnkranz | FSA 44 Zähne |
| Kette | Shimano HG53 |
| Innenlager | - – - |
| Lenker | Kalloy AL042 Alu, 600 mm / 15°, schwarz, mit Units-Logo |
| Vorbau | a-head ATS 1 1/8″, verstellbar, 10°, schwarz |
| Griffe | Festgriff Ergon |
| Steuersatz | a-head, semi integriert |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Post Moderne Glide, Patent gefedert, sandblast black |
| Bremsen | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS11 4-Finger-Bremshebel |
| Vorderradnabe | Nabendynamo Shimano DH-3N20, Vollachse, silber |
| Hinterradnabe | Shimano Alfine 8-Gang |
| Felgen | Hohlkammer EXAL MX19, Alu, schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Energizer, reflex, 40×622 |
| Schutzbleche | Kunststoff mit Kantenschutz |
| Gepäckträger | Tubus, incl. Rücklicht B&M + Reflektor mit Bosch-System |
| Kettenschutz | Horn Catena 08 für Bosch |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Lyt mit Schalter für Nabendynamo |
| Rücklicht | B&M im Gepäckträger integriert |
| Übersetzung (v:h) | 44 Zähne : 11-32 Zähne |
| Pedal | Gummikralle VP-608 |
| Ständer | Hinterbauständer HEBIE, schwarz |
| Gewicht | 25,8 kg (mit Akku) |
| Display | Anzeige: Geschwindigkeit, Fahrstrecke, Reichweite, Tachofunktionen: Gesamtdistanz, Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Rest-Reichweite 3 Unterschützungsstufen und 4 Unterstützungsmodi, Einfache Bedienung, abnehmbar |
| Akku | 36 V Lithium-Ionen-Batterie, Kapazität: 8 Ah, 288 Wh, 500 Komplettladezyklen garantiert, 40.000 km Fahrstrecke, abnehmbar, zwei Jahre Garantie, Diebstahlsicherung, aufladbar mit Ladestation an 220/230 V Steckdose (100 % in 2,5 Stunden), ECP = Electronic Cell Protection |
| Motor | steinschlaggeschützer Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt), Motorunterschützung: Abstimmung auf den Fahrer durch 3 Sensoren, 2 Freiläufe, Tretunterstützung bis 25 km/h, 250 W Nennleistung |
| Reichweite | siehe Menüpunkt: E-Bike Technik |
| Sonstiges | Satteltasche Bike Case mit Units-Logo, schwarz |
Preis 2.349,- €

Zweiradfans greifen in dieser Saison verstärkt zu Elektrofahrrädern. Höchste Zeit für die Verbraucherschutzorganisation Stiftung Warentest diesem Trend eine Testreihe zu widmen: In der Ausgabe August 2011 des Magazinstests unterzogen die Experten 12 Pedelecs anspruchsvollen Prüfkriterien in den Bereichen Handhabung, Fahreigenschaften, Sicherheit und Antrieb. Mit der guten Note 2,4 fuhr das Kreidler Vitality Elite den alleinigen Testsieg ein.Die Prüfer bescheinigen dem Komfortrad der Oldenburger Zweiradschmiede eine allgemein hohe Qualität und Spaß am Fahren. Sehr gute dynamische Hydraulikbremsen sorgen für schnelle Stopps und sichere Handhabung. Ein durchzugsstarker Bosch-Mittelmotor verteilt das Gewicht optimal und verleiht dem 28-Zoll-Rad Sportlichkeit. Kleine Akku-Ladezeit schlägt die Konkurrenz: Durch intelligentes Energiemanagement ist der Akku nach nur 2,5 Stunden an der Steckdose wieder voll.